Oțel-laminat la rece
Oțelurile-laminate la rece-de ambutisare adâncă continuă să joace un rol de neînlocuit în industria auto, producția de aparate și ștanțarea de precizie. Dintre cele mai utilizate grade,DC04 și DC05 (standard EN 10130)oferă formabilitate excelentă și calitate a suprafeței. Cu toate acestea, cele două materiale prezintă niveluri de performanță diferite și sunt potrivite pentru diferite tipuri de operațiuni de-deep draw. Înțelegerea diferențelor îi ajută pe producători să aleagă materialul cel mai rentabil-pe baza cerințelor produsului.
1. Harta costului versus performanță
| Caracteristică | DC04 | DC05 |
|---|---|---|
| Costul materialului | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (mai mare) |
| Formabilitatea | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Risc de ștanțare la resturi | Mediu | Foarte Scăzut |
| Uzura mucegaiului | Normal | Scăzut |
| Volumul de producție recomandat | Medie/Ridicată | Volum mare/producție automatizată |
2. Clientii obișnuiți-Probleme raportate rezolvate de fiecare grad
| Punctul de durere | Soluţie | Gradul recomandat |
|---|---|---|
| Crăpare în timpul formării finale | Alungire mai mare | DC05 |
| Încrețire în flanșe | Forță de curgere mai mică | DC05 |
| Controlul costurilor + calitate stabilă | Rezistență și ductilitate echilibrate | DC04 |
| Geometrie complicată a produsului | Distribuție superioară a tulpinilor | DC05 |
| Cerințe de suprafață pentru vopsire sau acoperire | Finisaj-de înaltă calitate a pielii- | Ambele (FC / FD) |
3. Impact real asupra producției
| Nivelul de cerințe | Cea mai bună alegere |
|---|---|
| Formare normală → fără întindere extremă | DC04 |
| Formare severă → tragere adâncă / inversă | DC05 |
| Precizie dimensională în timpul ștampilării cu viteză mare- | DC05 |
| Feronerie generală de uz casnic și produse de larg consum | DC04 |
| Electrocasnice premium și piese interioare auto | DC05 |
4. Matricea industriei de aplicații
| Industrie | DC04 | DC05 |
|---|---|---|
| Piese de caroserie auto | ✓ | ✓✓ |
| Aer-condiționat și electrocasnice | ✓ | ✓✓ |
| Echipamente de birou si mobilier metalic | ✓✓ | – |
| Carcase baterie EV / piese hibride | – | ✓✓ |
| Componente ștanțate cu precizie | – | ✓✓ |
Dacă prioritatea dvs. este controlul costurilor cu performanță constantă, selectați DC04.
Dacă prioritatea dvs. este rata de randament mare + toleranță zero pentru defecte, selectați DC05.
Pentru piese cu mai multe etape de formare, DC05 este insistent recomandat.
GNEE STEELajută clienții să evalueze nivelul de desenabilitate, structura matriței, toleranța la grosime, cerințele privind proprietățile mecanice și recomandă cea mai bună calitate pe baza desenelor reale și a dificultății de formare - asigurând o productivitate mai bună, mai puține respingeri și costuri totale mai mici.



