Compoziție chimică
DC01compoziția chimică a oțelului este listată în tabelul următor pe baza analizei în oală.
| Țară (Regiune) | Standard | Compoziție chimică (analiza oală), %, Mai mică sau egală cu | Calitatea suprafeței | Dezoxidarea | Clasificare | ||||
| Nume oțel (număr oțel) | C | Mn | P | S | |||||
| Uniunea Europeană | EN 10130 | DC01 (1,0330) | 0.12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | A, B | La discreția producătorului | Oțel de calitate nealiat |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | A, B | |||||||
| EN 10139 | DC01-C390, C340, C440, C490, C590, C690 | – | |||||||
Note:
EN 10130 – Produse plate din oțel cu conținut scăzut de carbon laminate la rece;
EN 10152 – Produse plate din oțel laminat la rece acoperite electrolitic cu zinc.
EN 10139 – Bandă îngustă din oțel cu conținut scăzut de carbon, laminată la rece, neacoperită.
DC01+ZE Proprietăți mecanice ale oțelului
Tabelul de mai jos prezintă proprietățile mecanice ale oțelului DC01+ZE.
| Proprietăți mecanice, parte-1 | |||||||
| Țară (Regiune) | Standard | Nume oțel (număr oțel) | Limita de curgere (MPa), 0,2 % offset | Rezistenta la tractiune (MPa) | Alungire, mai mare sau egală cu % | Calitatea suprafeței | Absența semnelor de încordare de targă |
| Uniunea Europeană | EN 10130 | DC01 (1,0330) | 140 (presupus) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 luni | |||||
Note:
Yield strength: When the thickness is ≤0.7 mm but >{{0}},5 mm, valoarea limitei de curgere trebuie crescută cu 20 MPa. Pentru grosimi mai mici sau egale cu 0,5 mm, valoarea trebuie crescută cu 40 MPa.
Elongation: When the thickness is ≤0.7 mm but >{{0}}.5 mm, valoarea minimă a alungirii trebuie redusă cu 2 unități. Pentru grosimi mai mici sau egale cu 0,5 mm, valoarea minimă se reduce cu 4 unități.

|
Proprietăți mecanice, parte-2 |
|||||||||
| Standard | Desemnare | Conditii de livrare | Simbol | Limita de curgere (MPa), 0,2 % offset | Rezistenta la tractiune (MPa) | Alungire, A80, mai mare sau egală cu % | Alungire, A50, mai mare sau egală cu % | Duritate, HV | Valabilitatea proprietăților mecanice |
| EN 10139 | DC01 (1,0330) | Recoaptă | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | Mai mic sau egal cu 105 | 3 luni |
| Pielea a trecut | LC | Mai mic sau egal cu 280 | 270 – 410 | 28 | 30 | Mai mic sau egal cu 115 | |||
| Munca întărită | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | Mai mare sau egal cu 250 | 340 – 490 | Nu este necesar | Nu este necesar | 105-155 | ||||
| C390 | Mai mare sau egal cu 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | Mai mare sau egal cu 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | Mai mare sau egal cu 420 | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | Mai mare sau egal cu 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | Mai mare sau egal cu 630 | Mai mare sau egal cu 690 | Mai mare sau egal cu 215 | ||||||
Acoperiri cu zinc electrolitic
| Denumire acoperire | Valori nominale de acoperire cu zinc pentru fiecare suprafață | Valori minime de acoperire cu zinc pentru fiecare suprafață | ||
| Grosimea, µm | Masa, g/m² | Grosimea, µm | Masa, g/m² | |
| ZE25/25 | 2,5 | 18 | 1,7 | 12 |
| ZE50/50 | 5,0 | 36 | 4,1 | 29 |
| ZE75/75 | 7,5 | 54 | 6,6 | 47 |
| ZE100/100 | 10,0 | 72 | 9,1 | 65 |
DC01+ZE Masa și densitatea oțelului
Masa oțelului DC01+ZE se calculează pe baza densității oțelului 7,85 kg/dm³ și a densității acoperirii cu zinc 7,1 kg/dm³.
Aplicații
Principalele domenii de aplicare ale materialului DC01 includ: industria auto, industria construcțiilor, industria echipamentelor electronice și a aparatelor electrocasnice, scopuri decorative, conserve alimentare etc.
DC01 Material echivalent din oțel
Material 1.0330, oțel DC01 echivalent cu standardul ASTM, ISO, european (German DIN, British BSI, Franța NF), JIS japonez și standard chinez GB (pentru referință).
Notă: DIN 1623 a fost înlocuit cu DIN EN 10130, iar denumirea ST12 a fost înlocuită cu DC01.
| DC01 Material echivalent din oțel | |||||||||||||||
| Uniunea Europeană | Germania | NE | China | Japonia | ISO | India | |||||||||
| Standard | Denumire (număr de oțel) | Standard | Denumire (număr material) | Standard | Oţel | Standard | Oţel | Bao Steel | Nota | Standard | Oţel | Standard | Oţel | Standard | Oţel |
| EN 10130; EN 10152 |
DC01 (1,0330) | DIN 1623-1 | ST12 (1.0330) | ASTM A1008/A1008M | CS tip C | GBT 5213 | DC01 | Q/BQB 403 | DC01 | JIS G3141 | SPCC | ISO 3574 | CR1 | ||
Despre noi:


Tag-uri populare: oțel laminat la rece oțel dc01 (material 1.0330), China oțel laminat la rece oțel dc01 (material 1.0330) producători, furnizori, fabrică, Exportator de oțel laminat la rece, Oțel laminat la rece pentru automobile, Oțel laminat la rece pentru construcție, Oțel laminat la rece pentru marketing prin e -mail, Oțel laminat la rece pentru marketing de expoziții comerciale, Oțel laminat la rece în grosimi diferite










